League team pitching totals (vs batter) -- Squints League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Taylor Gang .216 .283 .3394798103818829114162641711622928
Stinson Beach Naked Men .222 .284 .3424797106718724113164138710906126
Cocos Island Cocopuffs .236 .295 .392495811702462416019443909953114
Barcelona Barbarians .246 .297 .3874947121620646134191632510075823
Augusta Green Jackets .247 .309 .3944879120325124140192241111345923
Rio de Janeiro Flying Squirrels .251 .321 .3884902123021521138190148010315126
Stockholm Mad Men .255 .306 .377490812502023011218483398336734
Winnipesaukee Wonders .257 .321 .404495412742383214220024499896423
San Jose Sharks .262 .340 .4044960129824523139200656311446527
Johannesburg Jailbait .263 .318 .4064984131322726144202435810365925
Bora Bora Bashers .269 .326 .442493213263182716121813779946018
Nurnberg Ringers .279 .335 .428506214102342415821664039854524
Totals .250 .312 .39259081147952757330165523177489912400649291

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Taylor Gang .6223575 .2582043 .3852083 .392458.3 3.1 2.84 2.69
Stinson Beach Naked Men .6263646 .2622028 .3842067 .392466.1 3.2 2.91 2.76
Cocos Island Cocopuffs .6873856 .2622334 .4292372 .436567.6 3.9 3.49 3.31
Barcelona Barbarians .6853879 .2792241 .4152291 .425556.9 3.8 3.45 3.26
Augusta Green Jackets .7033678 .2892333 .4312382 .440601.3 4.2 3.81 3.60
Rio de Janeiro Flying Squirrels .7093795 .2882381 .4342417 .441609.2 4.2 3.85 3.85
Stockholm Mad Men .6834024 .2832187 .4092227 .416546.6 3.8 3.45 3.42
Winnipesaukee Wonders .7253895 .2912451 .4452487 .451637.1 4.4 4.01 3.94
San Jose Sharks .7443758 .3082569 .4552614 .463679.6 4.7 4.25 4.36
Johannesburg Jailbait .7243871 .3022382 .4362438 .446637.2 4.4 4.00 3.92
Bora Bora Bashers .7683857 .3022558 .4702616 .480699.4 4.9 4.46 4.25
Nurnberg Ringers .7623993 .3142569 .4612608 .468718.0 5.0 4.56 4.58
Totals .70445827 .28728076 .43028602 .4387154.2 4.1 3.74 3.65

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Taylor Gang .240 .308 .352 .6601869448831731173618116444
Stinson Beach Naked Men .231 .284 .339 .62321464968911401921215116482
Cocos Island Cocopuffs .220 .280 .325 .605197143471113814891577431
Barcelona Barbarians .272 .318 .430 .748230762711330642612014420417
Augusta Green Jackets .244 .310 .363 .6731901463888412231417412482
Rio de Janeiro Flying Squirrels .252 .311 .372 .68320745239713422061316626382
Stockholm Mad Men .272 .333 .389 .72121975979420412132118722345
Winnipesaukee Wonders .232 .301 .357 .65820494768121442101819014412
San Jose Sharks .275 .348 .424 .77216244477516452171717227375
Johannesburg Jailbait .282 .335 .427 .762222062611419572592016330413
Bora Bora Bashers .261 .319 .408 .728207154111716522501716713405
Nurnberg Ringers .263 .318 .381 .6991938510821241203131468371
Totals .254 .313 .381 .6952436761881104194536255518019982114959

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Taylor Gang .201 .267 .330 .598292959010512832893423614718
Stinson Beach Naked Men .215 .285 .345 .6302651571981373247272369608
Cocos Island Cocopuffs .246 .306 .436 .7422987736175131223842923310564
Barcelona Barbarians .223 .279 .350 .6292640589931670282301815590
Augusta Green Jackets .248 .309 .414 .723297874016316993843523719652
Rio de Janeiro Flying Squirrels .250 .328 .399 .72828287071188963682331423649
Stockholm Mad Men .241 .285 .367 .65127116531081071302191529488
Winnipesaukee Wonders .275 .335 .438 .773290579815711984191825924577
San Jose Sharks .255 .336 .395 .73133368511707944242839128769
Johannesburg Jailbait .249 .305 .389 .6942764687113787335361953623
Bora Bora Bashers .274 .331 .467 .7972861785201111094214121018589
Nurnberg Ringers .288 .345 .457 .8023124900152121174692625716614
Totals .248 .310 .400 .71134714860716531361119432434629011787441