Org pitching register -- SVL Season 9
Regular season -- as of 2/13/2012
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Alfredo Aceves | COR | mr | 29 | 3.97 | 2 | 3 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 36 | 20 | 20 | 22 | 21 | 4 | 8 |
| Manny Acosta | WW | mr | 31 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20 | 8 | 8 | 5 | 17 | 4 | 1 |
| Mike Adams | CI | mr | 33 | 1.48 | 1 | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 18 | 5 | 5 | 5 | 28 | 1 | 1 |
| Jeremy Affeldt* | RdJ | mr | 33 | 4.78 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 29 | 16 | 14 | 13 | 19 | 3 | 1 |
| Al Alburquerque | RdJ | mr | 26 | 1.00 | 3 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 8 | 4 | 3 | 23 | 36 | 1 | 1 |
| Henderson Alvarez | JOH | sp | 22 | 2.80 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54.2 | 44 | 18 | 17 | 8 | 37 | 8 | 5 |
| Brett Anderson* | HUN | sp | 24 | 4.53 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 55.2 | 62 | 30 | 28 | 13 | 39 | 6 | 7 |
| Jose Arredondo | BAR | mr | 28 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Jake Arrieta | DEA | sp | 26 | 10.31 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 26 | 21 | 7 | 12 | 5 | 2 |
| Bronson Arroyo | DEA | sp | 35 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Scott Atchison | BB | mr | 36 | 2.55 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 31 | 15 | 12 | 11 | 17 | 1 | 8 |
| John Axford | NUR | cl | 29 | 1.78 | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 21 | 5 | 5 | 8 | 22 | 1 | 1 |
| Luis Ayala | JOH | mr | 34 | 5.47 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 33 | 17 | 16 | 7 | 14 | 4 | 7 |
| Burke Badenhop | ARG | mr | 29 | 0.56 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15 | 5 | 1 | 6 | 19 | 0 | 2 |
| Andrew Bailey | CHI | cl | 28 | 2.05 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 6 | 5 | 14 | 22 | 1 | 3 |
| Homer Bailey | SB | sp | 26 | 4.63 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56.1 | 69 | 29 | 29 | 14 | 45 | 7 | 5 |
| Scott Baker | HUN | sp | 30 | 3.42 | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71.0 | 60 | 31 | 27 | 25 | 44 | 5 | 5 |
| Grant Balfour |   | mr | 34 | 2.37 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 17 | 2 | 3 |
| Daniel Bard | NIG | mr | 27 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 11 | 7 | 7 | 10 | 21 | 2 | 0 |
| Anthony Bass | CI | mr | 24 | 3.34 | 4 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 31 | 14 | 13 | 9 | 15 | 2 | 7 |
| Antonio Bastardo* | TAY | mr | 26 | 5.75 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 12 | 13 | 13 | 9 | 21 | 7 | 1 |
| Miguel Batista | TAY | mr | 41 | 1.23 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| Brandon Beachy | DEA | sp | 25 | 3.93 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71.0 | 65 | 33 | 31 | 14 | 67 | 11 | 2 |
| Blake Beavan | JOH | sp | 23 | 4.83 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54.0 | 61 | 29 | 29 | 15 | 31 | 9 | 1 |
| Josh Beckett | ARG | sp | 32 | 3.72 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 72.2 | 60 | 35 | 30 | 18 | 58 | 9 | 4 |
| Erik Bedard* | TAY | sp | 33 | 2.43 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 66.2 | 57 | 19 | 18 | 24 | 67 | 6 | 7 |
| Matt Belisle | CHI | mr | 32 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17 | 9 | 8 | 5 | 21 | 0 | 2 |
| Heath Bell | CT | cl | 34 | 4.67 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 23 | 9 | 9 | 5 | 15 | 3 | 2 |
| Trevor Bell | AUG | mr | 25 | 6.49 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 39 | 25 | 25 | 8 | 18 | 5 | 4 |
| Joaquin Benoit | TAY | mr | 34 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 8 | 8 | 6 | 19 | 2 | 1 |
| Rafael Betancourt | STO | mr | 37 | 3.09 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 20 | 9 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| Chad Billingsley | CT | sp | 27 | 10.80 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | 36 | 26 | 24 | 7 | 20 | 7 | 0 |
| Nick Blackburn | RdJ | sp | 30 | 7.59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Joe Blanton | HAI | sp | 31 | 3.32 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 22 | 10 | 7 | 4 | 20 | 2 | 4 |
| Jerry Blevins* | BAR | mr | 28 | 3.57 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 16 | 9 | 9 | 13 | 18 | 1 | 2 |
| Mitchell Boggs | CT | mr | 28 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 26 | 9 | 9 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| Bill Bray* | NIG | mr | 29 | 1.71 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 0 | 3 |
| Zachary Britton* | BAR | sp | 24 | 4.97 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 14 | 14 | 16 | 16 | 4 | 2 |
| Rex Brothers* | ELY | mr | 24 | 5.75 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 13 | 13 | 15 | 30 | 2 | 1 |
| Clay Buchholz | COR | sp | 27 | 5.72 | 5 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 61.1 | 74 | 39 | 39 | 17 | 55 | 11 | 0 |
| Taylor Buchholz | JOH | mr | 30 | 4.60 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 8 | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 |
| Mark Buehrle* | ARG | sp | 33 | 2.90 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 59.0 | 61 | 25 | 19 | 17 | 27 | 8 | 5 |
| Madison Bumgarner* | AUG | sp | 22 | 5.52 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 42 | 37 | 17 | 56 | 9 | 1 |
| A.J. Burnett | CT | sp | 35 | 4.40 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 57.1 | 57 | 32 | 28 | 20 | 57 | 10 | 2 |
| Sean Burnett* | ELY | mr | 29 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 26 | 13 | 13 | 5 | 14 | 4 | 1 |
| Tim Byrdak* | DEA | mr | 38 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 8 | 8 | 4 | 15 | 2 | 0 |
| Trevor Cahill | DJI | sp | 24 | 5.33 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54.0 | 70 | 35 | 32 | 19 | 37 | 8 | 8 |
| Matt Cain | NIG | sp | 27 | 2.38 | 9 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 79.1 | 68 | 22 | 21 | 30 | 56 | 3 | 9 |
| Matt Capps | BAR | mr | 28 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 21 | 12 | 12 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| Chris Capuano* | WIN | sp | 33 | 9.78 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38.2 | 57 | 43 | 42 | 15 | 37 | 12 | 7 |
| Chris Carpenter | CHI | sp | 37 | 4.15 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60.2 | 70 | 29 | 28 | 20 | 43 | 5 | 10 |
| David Carpenter | WIN | mr | 26 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| Carlos Carrasco | DJI | sp | 25 | 6.14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 10 | 10 | 7 | 14 | 6 | 0 |
| Santiago Casilla | SJ | mr | 31 | 2.54 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 18 | 9 | 8 | 11 | 21 | 1 | 1 |
| Bobby Cassevah | WIN | mr | 26 | 4.54 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 37 | 22 | 20 | 23 | 19 | 0 | 14 |
| Brett Cecil* | NUR | sp | 25 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 10 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| Jhoulys Chacin | WIN | sp | 24 | 4.31 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56.1 | 54 | 36 | 27 | 34 | 42 | 7 | 6 |
| Joba Chamberlain | CHI | mr | 26 | 2.57 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 2 | 7 |
| Aroldis Chapman* | SJ | mr | 24 | 6.20 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 14 | 14 | 23 | 33 | 2 | 0 |
| Bruce Chen* | NUR | sp | 35 | 2.71 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 63.0 | 54 | 22 | 19 | 22 | 38 | 4 | 8 |
| Randy Choate* | SB | mr | 36 | 2.51 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 15 | 1 | 1 |
| Steve Cishek | DEA | mr | 26 | 2.67 | 1 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 24 | 10 | 9 | 6 | 22 | 2 | 3 |
| Tyler Clippard | JOH | mr | 27 | 1.80 | 2 | 1 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 6 | 6 | 11 | 31 | 4 | 1 |
| Todd Coffey | PB | mr | 31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 27 | 12 | 12 | 9 | 16 | 2 | 3 |
| Phil Coke* | CHI | mr | 29 | 3.57 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 9 | 9 | 7 | 11 | 1 | 4 |
| Casey Coleman | BAR | sp | 24 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Louis Coleman | PB | mr | 26 | 3.38 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 19 | 12 | 12 | 13 | 34 | 7 | 1 |
| Tim Collins* | TAY | mr | 22 | 2.30 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 13 | 0 | 2 |
| Josh Collmenter | HUN | sp | 26 | 2.15 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50.1 | 48 | 23 | 12 | 8 | 38 | 4 | 3 |
| Bartolo Colon | ARG | sp | 39 | 4.99 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 27 | 13 | 39 | 7 | 3 |
| Aaron Cook | STO | sp | 33 | 3.07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Francisco Cordero | PB | cl | 37 | 3.08 | 1 | 3 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 17 | 9 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 |
| Kevin Correia | TAY | sp | 31 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Jesse Crain | CT | mr | 30 | 4.02 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 7 | 7 | 11 | 15 | 1 | 1 |
| Aaron Crow | DJI | mr | 25 | 3.58 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 12 | 11 | 19 | 26 | 4 | 1 |
| Juan Cruz | NUR | mr | 33 | 5.68 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 12 | 12 | 10 | 21 | 5 | 4 |
| Johnny Cueto | SB | sp | 26 | 1.58 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 74.0 | 49 | 16 | 13 | 16 | 49 | 2 | 10 |
| John Danks* | ELY | sp | 27 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38.2 | 55 | 30 | 29 | 11 | 29 | 6 | 4 |
| Wade Davis | PB | sp | 26 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55.0 | 56 | 32 | 30 | 15 | 30 | 10 | 5 |
| Rubby De La Rosa | RdJ | sp | 23 | 9.21 | 1 | 9 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 42.0 | 55 | 46 | 43 | 24 | 45 | 14 | 3 |
| Fautino De Los Santos | NIG | mr | 26 | 3.48 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| Ryan Dempster | ARG | sp | 35 | 1.74 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.0 | 23 | 8 | 6 | 7 | 25 | 3 | 3 |
| Ross Detwiler* | SJ | sp | 26 | 4.28 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54.2 | 57 | 29 | 26 | 31 | 32 | 4 | 7 |
| R.A. Dickey | DJI | sp | 37 | 5.01 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59.1 | 68 | 34 | 33 | 20 | 41 | 4 | 4 |
| Octavio Dotel | RdJ | mr | 38 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 13 | 5 | 5 | 11 | 37 | 3 | 0 |
| Scott Downs* | CI | mr | 36 | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 20 | 11 | 11 | 14 | 18 | 3 | 0 |
| Kyle Drabek | ARG | sp | 24 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Brian Duensing* | STO | sp | 29 | 5.63 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 25 | 13 | 10 | 8 | 16 | 4 | 0 |
| Zach Duke* | NUR | mr | 29 | 4.39 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 34 | 13 | 13 | 11 | 18 | 0 | 1 |
| Michael Dunn* | BB | mr | 27 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 22 | 6 | 0 |
| Scott Elbert* | RdJ | mr | 26 | 2.18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 11 | 24 | 0 | 4 |
| Nathan Eovaldi | STO | sp | 22 | 3.77 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 6 | 6 | 13 | 7 | 0 | 2 |
| Edgmer Escalona | CI | mr | 25 | 1.09 | 4 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 19 | 6 | 5 | 7 | 23 | 3 | 2 |
| Marco Estrada | HUN | mr | 28 | 5.13 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59.2 | 69 | 35 | 34 | 11 | 62 | 15 | 4 |
| Kyle Farnsworth |   | cl | 36 | 4.55 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27 | 14 | 14 | 8 | 26 | 2 | 2 |
| Scott Feldman | HUN | mr | 29 | 2.10 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 20 | 11 | 8 | 14 | 21 | 3 | 2 |
| Neftali Feliz | COR | cl | 24 | 2.30 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 9 | 23 | 0 | 1 |
| Doug Fister | ELY | sp | 28 | 3.92 | 4 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 85.0 | 85 | 37 | 37 | 9 | 45 | 3 | 7 |
| Gavin Floyd | BAR | sp | 29 | 3.60 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70.0 | 73 | 29 | 28 | 13 | 67 | 8 | 3 |
| Frank Francisco | ARG | cl | 32 | 1.42 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 13 | 4 | 4 | 6 | 20 | 3 | 1 |
| Ernesto Frieri | ELY | mr | 26 | 5.04 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25 | 14 | 14 | 17 | 25 | 0 | 0 |
| Brian Fuentes* | STO | mr | 36 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 2 | 2 | 6 | 17 | 0 | 1 |
| Yovani Gallardo | DEA | sp | 26 | 4.70 | 4 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67.0 | 73 | 39 | 35 | 11 | 59 | 12 | 6 |
| Freddy Garcia | BB | sp | 36 | 4.98 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59.2 | 72 | 35 | 33 | 9 | 32 | 5 | 4 |
| Jaime Garcia* | BB | sp | 25 | 8.51 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24.1 | 36 | 24 | 23 | 10 | 25 | 4 | 4 |
| Matt Garza | HAI | sp | 28 | 5.43 | 7 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 63.0 | 65 | 38 | 38 | 26 | 68 | 9 | 7 |
| Dillon Gee | BB | sp | 26 | 4.35 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41.1 | 44 | 21 | 20 | 20 | 30 | 6 | 4 |
| Brandon Gomes | ELY | mr | 27 | 5.94 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 11 | 11 | 13 | 15 | 2 | 1 |
| Gio Gonzalez* | COR | sp | 26 | 5.16 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52.1 | 63 | 31 | 30 | 25 | 58 | 4 | 6 |
| Tom Gorzelanny* | BB | sp | 29 | 4.15 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56.1 | 60 | 33 | 26 | 23 | 45 | 10 | 13 |
| Luke Gregerson | SB | mr | 28 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 28 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| Zack Greinke | DJI | sp | 28 | 4.11 | 6 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65.2 | 67 | 32 | 30 | 18 | 65 | 11 | 5 |
| Jason Grilli | SJ | mr | 35 | 4.01 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 33 | 19 | 15 | 11 | 33 | 2 | 2 |
| Matt Guerrier | STO | mr | 33 | 3.78 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 7 | 7 | 10 | 14 | 1 | 2 |
| Jeremy Guthrie | WW | sp | 33 | 5.50 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 52.1 | 61 | 34 | 32 | 17 | 32 | 10 | 7 |
| Roy Halladay | BAR | sp | 35 | 5.22 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58.2 | 80 | 36 | 34 | 12 | 51 | 1 | 4 |
| Cole Hamels* | JOH | sp | 28 | 2.48 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58.0 | 67 | 18 | 16 | 10 | 54 | 2 | 5 |
| Brad Hand* | WW | sp | 22 | 5.68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Joel Hanrahan | ELY | cl | 30 | 4.33 | 2 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27 | 13 | 13 | 6 | 23 | 1 | 2 |
| Tommy Hanson | NIG | sp | 25 | 7.66 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47.0 | 53 | 42 | 40 | 15 | 42 | 16 | 2 |
| Aaron Harang | COR | sp | 34 | 5.06 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42.2 | 45 | 25 | 24 | 11 | 36 | 6 | 2 |
| Dan Haren | SB | sp | 31 | 3.12 | 6 | 3 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 78.0 | 78 | 31 | 27 | 10 | 59 | 7 | 8 |
| Matt Harrison* | SJ | sp | 26 | 2.29 | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70.2 | 60 | 23 | 18 | 21 | 50 | 2 | 8 |
| LaTroy Hawkins | DJI | mr | 39 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Blake Hawksworth | RdJ | mr | 29 | 3.12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 6 | 6 | 11 | 14 | 0 | 1 |
| Jeremy Hellickson | WW | sp | 25 | 4.28 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 73.2 | 57 | 39 | 35 | 28 | 39 | 10 | 4 |
| David Hernandez | NUR | mr | 27 | 2.66 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 18 | 8 | 7 | 12 | 30 | 2 | 3 |
| Felix Hernandez | NUR | sp | 26 | 4.17 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 69.0 | 79 | 39 | 32 | 12 | 70 | 6 | 7 |
| Livan Hernandez | ARG | sp | 37 | 6.02 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40.1 | 51 | 29 | 27 | 16 | 26 | 3 | 6 |
| David Herndon | JOH | mr | 26 | 1.17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Luke Hochevar | CHI | sp | 28 | 3.86 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 65.1 | 58 | 28 | 28 | 23 | 41 | 8 | 6 |
| Derek Holland* | CHI | sp | 25 | 4.78 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64.0 | 73 | 36 | 34 | 26 | 55 | 6 | 6 |
| Greg Holland | CI | mr | 26 | 2.92 | 3 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 27 | 12 | 12 | 12 | 43 | 3 | 3 |
| Daniel Hudson | NUR | sp | 25 | 6.03 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62.2 | 87 | 42 | 42 | 11 | 42 | 6 | 4 |
| Tim Hudson | STO | sp | 36 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 57.0 | 52 | 23 | 19 | 13 | 39 | 4 | 9 |
| David Huff* | CHI | sp | 27 | 3.48 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| Philip Humber | HAI | sp | 29 | 3.12 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 66.1 | 57 | 24 | 23 | 21 | 49 | 6 | 5 |
| Tommy Hunter | NUR | sp | 25 | 2.84 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 8 | 6 | 13 | 5 | 1 |
| Edwin Jackson | CT | sp | 28 | 4.93 | 2 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65.2 | 86 | 41 | 36 | 17 | 54 | 4 | 12 |
| Kenley Jansen | HAI | mr | 24 | 0.96 | 2 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 12 | 3 | 3 | 8 | 45 | 1 | 3 |
| Casey Janssen | JOH | mr | 30 | 3.28 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 32 | 9 | 9 | 10 | 27 | 2 | 2 |
| Ubaldo Jimenez | AUG | sp | 28 | 5.66 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49.1 | 54 | 33 | 31 | 18 | 53 | 3 | 4 |
| Jim Johnson | COR | mr | 29 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 27 | 10 | 8 | 6 | 16 | 2 | 3 |
| Josh Johnson | TAY | sp | 28 | 2.64 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61.1 | 41 | 19 | 18 | 15 | 60 | 1 | 2 |
| Jair Jurrjens | JOH | sp | 26 | 4.50 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64.0 | 70 | 33 | 32 | 16 | 32 | 3 | 2 |
| Jeff Karstens | COR | sp | 29 | 3.77 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 71.2 | 71 | 31 | 30 | 18 | 33 | 10 | 10 |
| Kyle Kendrick | COR | mr | 27 | 3.08 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64.1 | 60 | 24 | 22 | 14 | 42 | 12 | 9 |
| Ian Kennedy | PB | sp | 27 | 5.29 | 3 | 7 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 63.0 | 66 | 38 | 37 | 19 | 53 | 10 | 4 |
| Clayton Kershaw* | SJ | sp | 24 | 3.48 | 3 | 4 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 67.1 | 57 | 30 | 26 | 22 | 63 | 9 | 3 |
| Craig Kimbrel | HUN | cl | 24 | 1.13 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 16 | 3 | 3 | 7 | 47 | 0 | 2 |
| Hiroki Kuroda | NIG | sp | 37 | 4.61 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70.1 | 77 | 37 | 36 | 16 | 46 | 8 | 5 |
| John Lannan* | AUG | sp | 27 | 3.28 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 49.1 | 51 | 19 | 18 | 19 | 29 | 2 | 9 |
| Mat Latos | SB | sp | 24 | 2.47 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62.0 | 42 | 19 | 17 | 15 | 55 | 5 | 8 |
| Brandon League | WIN | cl | 29 | 2.08 | 2 | 3 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 8 | 6 | 3 | 20 | 0 | 5 |
